
MUNDIPRESS dispone de las mejores y más amplias bases de datos de los sectores relacionados con las revistas que edita. Las bases de datos de las que disponemos son las siguientes:
OFERTA DE BASE DE DATOS DEL SECTOR MULTIPRODUCTO
| Nº de Registros | ||
| 1. | Fabricantes | 195 |
| 2. | Exportadores | 171 |
| 3. | Importadores | 307 |
| 4. | Almacenistas - Venta al Mayor | 204 |
| 5. | Varios | 204 |
| Nº de Registros | ||
| 1. | Selección de Bazares y Todo a 100 | 6.141 |
| 2. |
Comercio Minorista (Sólo de poblaciones mayores de 3.500 habitantes)
|
5.093 |
| 3. |
Comercio Minorista sin lugar fijo (Venta ambulante)
|
10.094 |
| 4. |
Estaciones de Servicio (Con tienda de productos Multiproducto)
|
564 |
BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA
| Nº de direcciones postales | ||
| 1. | Comercio al por mayor: almacenistas-distribuidores | 1.767 |
| 2. | Cadenas de tiendas: sedes sociales | 4.321 |
| 3. | Cadenas de tiendas: sedes sociales y sucursales | 11.500 |
| 4. | Comercio al por menor. tiendas | 8.491 |
| 5. | Agentes comerciales y representantes | 445 |
| 6. | Ferias, exposiciones y congresos de todo el mundo | 50 |
| 7. | Datos estadísticos de producción, exportación, importación y consumo por países. | |
| Realizamos el envío postal de su publicidad directa a nuestra base de datos. ¡Consulte precios! |